Portföyümüzde yer alan; İstanbul İli, Büyükçekmece
İlçesi,
Eskice mahallesinde 106 ada, 18 parselde kayıtlı stoktaki 6 adet villanın tamamı KDV dahil toplam 12.306.700 TL' ye satılmıştır.
Eskice mahallesinde 106 ada, 18 parselde kayıtlı stoktaki 6 adet villanın tamamı KDV dahil toplam 12.306.700 TL' ye satılmıştır.
Satış Tarihi | Satış Tutarı (KDV Dahil) | Değerleme Tarihi | Değerleme Raporundaki Değer (KDV Dahil) |
27.09.2017 | 2.109.720 TL | 28.12.2016 | 2.025.000 TL |
27.09.2017 | 2.109.720 TL | 28.12.2016 | 1.960.200 TL |
27.09.2017 | 2.010.900 TL | 28.12.2016 | 2.025.000 TL |
27.09.2017 | 2.004.234 TL | 28.12.2016 | 1.884.600 TL |
27.09.2017 | 2.056.977 TL | 28.12.2016 | 1.922.400 TL |
27.09.2017 | 2.015.149 TL | 28.12.2016 | 1.803.600 TL |
TOPLAM | 12.306.700 TL | 11.620.800 TL |
ALGYO [ ] ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması
(Genel)
Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/631249
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder